progress
postcrime 125
| workflow | status | progress | rate | trend (7d) | eta | errors | seen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
backfill:backfill-caption | stale statuscomplete frequencycontinuous last run109d ago | 100.0% (309/309) | — | · | — | — | 109d ago |
backfill:backfill-case-number | stale statuscomplete frequencycontinuous last run109d ago | 100.0% (219/219) | — | · | — | — | 109d ago |
backfill:backfill-money | stale statuscomplete frequencycontinuous last run36d ago | 98.9% (648/655) | — | · | — | — | 36d ago |
backfill:backfill-parties | stale statuscomplete frequencycontinuous last run109d ago | 99.9% (19k/19k) | — | · | — | — | 109d ago |
backfill:backfill-parties-caption | stale statuscomplete frequencycontinuous last run109d ago | 100.0% (8.0k/8.0k) | — | · | — | — | 109d ago |
backfill-caption | running statusrunning frequencycontinuous last run4s ago | 0 | — | · | — | — | 4s ago |
backfill-case-number | running statusrunning frequencycontinuous last run4s ago | 0 | — | · | — | — | 4s ago |
backfill:classify-scheme | stale statuscomplete frequencycontinuous last run109d ago | 100.0% (24/24) | — | · | — | — | 109d ago |
backfill:extract-case-facts | stale statuscomplete frequencycontinuous last run109d ago | 100.0% (149/149) | — | · | — | — | 109d ago |
backfill:extract-court | stale statuscomplete frequencycontinuous last run110d ago | 100.0% (11k/11k) | — | · | — | — | 110d ago |
backfill:extract-entities | stale statuscomplete frequencycontinuous last run109d ago | 79.7% (413/518) | — | · | — | — | 109d ago |
backfill:extract-sanctions | stale statuscomplete frequencycontinuous last run36d ago | 100.0% (14k/14k) | — | · | — | — | 36d ago |
backfill:extract-sentences | stale statuscomplete frequencycontinuous last run36d ago | 100.0% (17k/17k) | — | · | — | — | 36d ago |
backfill:extract-statutes | stale statuscomplete frequencycontinuous last run109d ago | 100.0% (581/581) | — | · | — | — | 109d ago |
backfill:extract-statutes-llm | stale statuscomplete frequencycontinuous last run110d ago | 100.0% (98/98) | — | · | — | — | 110d ago |
backfill:extract-tickers | stale statuscomplete frequencycontinuous last run109d ago | 100.0% (33k/33k) | — | · | — | — | 109d ago |
backfill:extract-triples | stale statuscomplete frequencycontinuous last run109d ago | 100.0% (5/5) | — | · | — | — | 109d ago |
backfill:link-references | stale statuscomplete frequencycontinuous last run109d ago | 100.0% (16k/16k) | — | · | — | — | 109d ago |
backfill:mentions-populate | stale statuscomplete frequencycontinuous last run36d ago | 100.0% (242/242) | — | · | — | — | 36d ago |
backfill-money | running statusrunning frequencycontinuous last run4s ago | 0 | — | · | — | — | 4s ago |
backfill:narrate | stale statuscomplete frequencycontinuous last run109d ago | 100.0% (26k/26k) | — | · | — | — | 109d ago |
backfill:normalize-text | stale statuscomplete frequencycontinuous last run109d ago | 100.0% (21/21) | — | · | — | — | 109d ago |
backfill-parties | running statusrunning frequencycontinuous last run4s ago | 0 | — | · | — | — | 4s ago |
backfill-parties-caption | running statusrunning frequencycontinuous last run4s ago | 0 | — | · | — | — | 4s ago |
backfill:parties-caption | stale statuscomplete frequencycontinuous last run109d ago | 100.0% (15k/15k) | — | · | — | — | 109d ago |
backfill-parties-mentions | stale statuscomplete frequencycontinuous last run108d ago | 100.0% (12k/12k) | — | · | — | — | 108d ago |
backfill:pdf-bytes-bodies | stale statuscomplete frequencycontinuous last run42d ago | 100.0% (25/25) | — | · | — | — | 42d ago |
backfill:recover-ocr | stale statuscomplete frequencycontinuous last run41d ago | 71.6% (438/612) | — | · | — | — | 41d ago |
backfill:refetch-pdf | stale statuscomplete frequencycontinuous last run109d ago | 80.5% (794/987) | — | · | — | — | 109d ago |
backfill:summarize | stale statuscomplete frequencycontinuous last run110d ago | 100.0% (4/4) | — | · | — | — | 110d ago |
backfill:title | stale statuscomplete frequencycontinuous last run109d ago | 100.0% (4/4) | — | · | — | — | 109d ago |
backup:postcrimedb | stale statuscomplete frequencycontinuous last run5h ago | — | — | · | — | — | 5h ago |
cases-llm | running statusrunning frequencycontinuous last run4s ago | 0 | — | · | — | — | 4s ago |
classify-money | running statusrunning frequencycontinuous last run4s ago | 0 | — | · | — | — | 4s ago |
classify-scheme | running statusrunning frequencycontinuous last run4s ago | 0 | — | · | — | — | 4s ago |
codefendant-extract | running statusrunning frequencycontinuous last run4s ago | 0 | — | · | — | — | 4s ago |
corpus:envelope-repair | stale statuscomplete frequencycontinuous last run34d ago | 100.0% (33k/33k) | — | · | — | — | 34d ago |
court-jurisdiction-llm | stale statuscomplete frequencycontinuous last run99d ago | 100.0% (1/1) | — | · | — | — | 99d ago |
deploy:postcrime-search-docs | stale statusrunning frequencycontinuous last run107d ago | 0.0% (0/3) | — | · | — | — | 107d ago |
derive-captions-citations | stale statuscomplete frequencycontinuous last run108d ago | 100.0% (30k/30k) | — | · | — | — | 108d ago |
dlq-replay | idle statusidle frequencycontinuous last run3m ago | 0 | — | · | — | — | 3m ago |
embed | running statusrunning frequencycontinuous last run4s ago | 0 | — | · | — | — | 4s ago |
enrich:crime-profiles | stale statuscomplete frequencycontinuous last run38d ago | 100.0% (23/23) | — | · | — | — | 38d ago |
extract-case-facts | running statusrunning frequencycontinuous last run4s ago | 0 | — | · | — | — | 4s ago |
extract-court | running statusrunning frequencycontinuous last run4s ago | 0 | — | · | — | — | 4s ago |
extract-dispositions | running statusrunning frequencycontinuous last run4s ago | 0 | — | · | — | — | 4s ago |
extract-entities | running statusrunning frequencycontinuous last run4s ago | 0 | — | · | — | — | 4s ago |
extract-officers | stale statusrunning frequencycontinuous last run106d ago | 33.8% (200/591) | — | · | — | — | 106d ago |
extract-sanctions | running statusrunning frequencycontinuous last run4s ago | 0 | — | · | — | — | 4s ago |
extract-sentences | running statusrunning frequencycontinuous last run4s ago | 0 | — | · | — | — | 4s ago |
extract-statutes | running statusrunning frequencycontinuous last run4s ago | 0 | — | · | — | — | 4s ago |
extract-statutes-llm | running statusrunning frequencycontinuous last run4s ago | 0 | — | · | — | — | 4s ago |
extract-tickers | running statusrunning frequencycontinuous last run4s ago | 0 | — | · | — | — | 4s ago |
extract-triples | running statusrunning frequencycontinuous last run4s ago | 0 | — | · | — | — | 4s ago |
ingest:edgar-dlq-replay | stale statuscomplete frequencycontinuous last run35d ago | 100.0% (998/998) | — | · | — | — | 35d ago |
ingest:edgar-indexer | stale statusrunning frequencycontinuous last run18m ago | — | — | · | — | — | 18m ago |
ingest-market-data | stale statuscomplete frequencycontinuous last run107d ago | 100.0% (1.0k/1.0k) | — | · | — | — | 107d ago |
ingest:pdf-archive | stale statuscomplete frequencycontinuous last run54m ago | 100.0% (44k/44k) | — | · | — | — | 54m ago |
ingest:polygon-marketdata | stale statusrunning frequencycontinuous last run9d ago | 100.0% (370/370) | — | · | — | — | 9d ago |
ingest:postcrime-pdfs | stale statuscomplete frequencycontinuous last run7m ago | — | — | · | — | — | 7m ago |
ingest:postcrime-text | stale statuscomplete frequencycontinuous last run14m ago | — | — | · | — | — | 14m ago |
ingest:sec-tickers | stale statuscomplete frequencycontinuous last run37d ago | — | — | · | — | — | 37d ago |
link-references | running statusrunning frequencycontinuous last run4s ago | 0 | — | · | — | — | 4s ago |
mem0:ingest-sessions | stale statusrunning frequencycontinuous last run3h ago | 94.2% (2.2k/2.3k) | — | · | — | — | 3h ago |
mentions-populate | running statusrunning frequencycontinuous last run4s ago | 0 | — | · | — | — | 4s ago |
mine-cross-signals | stale statuscomplete frequencycontinuous last run106d ago | 100.0% (929/929) | — | · | — | — | 106d ago |
narrate | running statusrunning frequencycontinuous last run4s ago | 0 | — | · | — | — | 4s ago |
narrate-backfill | stale statuscomplete frequencycontinuous last run109d ago | 100.0% (33k/33k) | — | · | — | — | 109d ago |
narrate-regen-prefix | stale statuscomplete frequencycontinuous last run109d ago | 100.0% (7.6k/7.6k) | — | · | — | — | 109d ago |
normalize-text | running statusrunning frequencycontinuous last run4s ago | 0 | — | · | — | — | 4s ago |
ocr:backlog-recovery | stale statusrunning frequencycontinuous last run40d ago | 8.3% (25/303) | — | · | — | — | 40d ago |
ocr:reaper | complete statuscomplete frequencycontinuous last run3s ago errors19 | 100.0% (1.2k/1.2k) | — | · | — | 19 (2%) | 3s ago |
parties-caption | running statusrunning frequencycontinuous last run4s ago | 0 | — | · | — | — | 4s ago |
postcrime:backfill-defendants | stale statuscomplete frequencycontinuous last run33d ago | 100.0% (31k/31k) | — | · | — | — | 33d ago |
postcrime-crawler-doj-sdny | scheduled · due statuscomplete frequencyevery 1d last run3d ago next runoverdue by 2d sourcedoj-sdny last pass1s | next overdue by 2d · last 3d ago · every 1d | — | · | — | — | 3d ago |
postcrime-crawler-sec-litreleases | overdue statuscomplete frequencyevery 1d last run11d ago next runoverdue by 10d sourcesec-litreleases last pass12s | next overdue by 10d · last 11d ago · every 1d | — | · | — | — | 11d ago |
postcrime-crawler-sec-pr | scheduled · ~12h statuscomplete frequencyevery 1d last run12h ago next runin ~12h sourcesec-pr last pass8s | next in ~12h · last 12h ago · every 1d | — | · | — | — | 12h ago |
probe:connectivity | stale statusidle frequencycontinuous last run42d ago | 0.0% (0/1) | — | · | — | — | 42d ago |
probe:node18 | stale statusidle frequencycontinuous last run42d ago | 0.0% (0/1) | — | · | — | — | 42d ago |
processor:enrich | complete statuscomplete frequencycontinuous last run0s ago | 0 | — | · | — | 0 | 0s ago |
processor:ocr-recovery | stale statuscomplete frequencycontinuous last run39d ago | 100.0% (87/87) | — | · | — | 0 (0%) | 39d ago |
queue:backfill-caption | idle statusidle frequencycontinuous last run3m ago | 0 | — | · | — | — | 3m ago |
queue:backfill-case-number | stale statusidle frequencycontinuous last run6m ago | 0 | — | · | — | — | 6m ago |
queue:backfill-money | idle statusidle frequencycontinuous last run54s ago | 0 | — | · | — | — | 54s ago |
queue:backfill-parties | idle statusidle frequencycontinuous last run4m ago | 0 | — | · | — | — | 4m ago |
queue:backfill-parties-caption | idle statusidle frequencycontinuous last run2m ago | 0 | — | · | — | — | 2m ago |
queue:cases-llm | stale statusidle frequencycontinuous last run6m ago | 0 | — | · | — | — | 6m ago |
queue:classify-money | idle statusidle frequencycontinuous last run3m ago | 0 | — | · | — | — | 3m ago |
queue:classify-scheme | idle statusidle frequencycontinuous last run3m ago | 0 | — | · | — | — | 3m ago |
queue:codefendant-extract | stale statusidle frequencycontinuous last run6m ago | 0 | — | · | — | — | 6m ago |
queue:embed | idle statusidle frequencycontinuous last run43s ago | 0 | — | · | — | — | 43s ago |
queue:extract-case-facts | stale statusidle frequencycontinuous last run13m ago | 0 | — | · | — | — | 13m ago |
queue:extract-court | idle statusidle frequencycontinuous last run3m ago | 0 | — | · | — | — | 3m ago |
queue:extract-dispositions | idle statusidle frequencycontinuous last run4m ago | 0 | — | · | — | — | 4m ago |
queue:extract-entities | stale statusidle frequencycontinuous last run5m ago | 0 | — | · | — | — | 5m ago |
queue:extract-sanctions | stale statusidle frequencycontinuous last run5m ago | 0 | — | · | — | — | 5m ago |
queue:extract-sentences | idle statusidle frequencycontinuous last run29s ago | 0 | — | · | — | — | 29s ago |
queue:extract-statutes | idle statusidle frequencycontinuous last run2m ago | 0 | — | · | — | — | 2m ago |
queue:extract-statutes-llm | stale statusidle frequencycontinuous last run12m ago | 0 | — | · | — | — | 12m ago |
queue:extract-tickers | idle statusidle frequencycontinuous last run4m ago | 0 | — | · | — | — | 4m ago |
queue:extract-triples | stale statusidle frequencycontinuous last run14m ago | 0 | — | · | — | — | 14m ago |
queue:link-references | idle statusidle frequencycontinuous last run2m ago | 0 | — | · | — | — | 2m ago |
queue:mentions-populate | idle statusidle frequencycontinuous last run52s ago | 0 | — | · | — | — | 52s ago |
queue:narrate | stale statusidle frequencycontinuous last run6m ago | 0 | — | · | — | — | 6m ago |
queue:normalize-text | stale statusidle frequencycontinuous last run5m ago | 0 | — | · | — | — | 5m ago |
queue:parties-caption | idle statusidle frequencycontinuous last run4m ago | 0 | — | · | — | — | 4m ago |
queue:recover-ocr | idle statusidle frequencycontinuous last run2m ago | 0 | — | · | — | — | 2m ago |
queue:refetch-pdf | stale statusidle frequencycontinuous last run7m ago | 0 | — | · | — | — | 7m ago |
queue:summarize | idle statusidle frequencycontinuous last run13s ago | 0 | — | · | — | — | 13s ago |
queue:title | stale statusidle frequencycontinuous last run13m ago | 0 | — | · | — | — | 13m ago |
queue:title-llm | idle statusidle frequencycontinuous last run3m ago | 0 | — | · | — | — | 3m ago |
recover-ocr | running statusrunning frequencycontinuous last run4s ago | 0 | — | · | — | — | 4s ago |
refetch-pdf | running statusrunning frequencycontinuous last run4s ago | 0 | — | · | — | — | 4s ago |
stats:cross-corpus | stale statuscomplete frequencycontinuous last run2h ago | 100.0% (400/400) | — | · | — | — | 2h ago |
stats:filing-calendar | stale statuscomplete frequencycontinuous last run2h ago | 100.0% (11k/11k) | — | · | — | — | 2h ago |
stats:scheme-calendar | stale statuscomplete frequencycontinuous last run2h ago | 100.0% (16k/16k) | — | · | — | — | 2h ago |
stats:thin-panel-refresh | stale statuscomplete frequencycontinuous last run36d ago | 100.0% (58/58) | — | · | — | — | 36d ago |
statute-refs | stale statuscomplete frequencycontinuous last run110d ago | 100.0% (13/13) | — | · | — | — | 110d ago |
statute-refs-llm | stale statuscomplete frequencycontinuous last run99d ago | 100.0% (9/9) | — | · | — | — | 99d ago |
summarize | running statusrunning frequencycontinuous last run4s ago | 0 | — | · | — | — | 4s ago |
summary-narrative | stale statuscomplete frequencycontinuous last run99d ago | 100.0% (1/1) | — | · | — | — | 99d ago |
title | running statusrunning frequencycontinuous last run4s ago | 0 | — | · | — | — | 4s ago |
title-llm | running statusrunning frequencycontinuous last run4s ago | 0 | — | · | — | — | 4s ago |
treemap:namespace-crawl | stale statuscomplete frequencycontinuous last run28d ago | — | — | · | — | — | 28d ago |
watchdog:ocr-stall | stale statusidle frequencycontinuous last run15d ago | — | — | · | — | — | 15d ago |
precrime 8
| workflow | status | progress | rate | trend (7d) | eta | errors | seen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
edgar:charts | stale statuscomplete frequencycontinuous last run107d ago | — | — | · | — | — | 107d ago |
ingest:cane-edgar-submit | stale statuscomplete frequencycontinuous last run108d ago | 100.0% (672/672) | — | · | — | — | 108d ago |
ingest:filing-text | stale statuscomplete frequencycontinuous last run98d ago | 100.0% (1.2k/1.2k) | — | · | — | — | 98d ago |
ingest:filing-text-proto | stale statuscomplete frequencycontinuous last run99d ago | 100.0% (250/250) | — | · | — | — | 99d ago |
queue:edgar-ciks | idle statusidle frequencycontinuous last run3s ago | 0 | — | · | — | — | 3s ago |
queue:edgar-filings | idle statusidle frequencycontinuous last run3s ago | 0 | — | · | — | — | 3s ago |
queue:edgar-ocr | stale statusidle frequencycontinuous last run15d ago | 0 | — | · | — | — | 15d ago |
queue:edgar-triples | stale statusidle frequencycontinuous last run15d ago | 0 | — | · | — | — | 15d ago |
edgar 4
| workflow | status | progress | rate | trend (7d) | eta | errors | seen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
edgar:fetch | stale statusidle frequencycontinuous last run8d ago | — | — | · | — | — | 8d ago |
ingest:edgar-cik-submit | stale statuscomplete frequencycontinuous last run35d ago sourceuniverse-harvest | 100.0% (2.0k/2.0k) | — | · | — | — | 35d ago |
processor:edgar-ocr | stale statusrunning frequencycontinuous last run19d ago | — | — | · | — | — | 19d ago |
processor:edgar-triples | stale statusrunning frequencycontinuous last run19d ago | — | — | · | — | — | 19d ago |
gpumon 15
| workflow | status | progress | rate | trend (7d) | eta | errors | seen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
backup:gpumon | stale statuscomplete frequencycontinuous last run11h ago | — | — | · | — | — | 11h ago |
gpumon:auditor | idle statusidle frequencycontinuous last run3m ago | — | — | · | — | — | 3m ago |
gpumon:collector | running statusrunning frequencycontinuous last run3s ago | 0.0% (0/2) | — | · | — | — | 3s ago |
gpumon:dlq-sweeper | running statusrunning frequencycontinuous last run3m ago | — | — | · | — | — | 3m ago |
gpumon:federation-scanner | stale statuscomplete frequencycontinuous last run12h ago | — | — | · | — | — | 12h ago |
gpumon:ocr-worker | running statusrunning frequencycontinuous last run11s ago | 98.0% (2.9k/3.0k) | — | · | — | — | 11s ago |
gpumon:rollup | complete statuscomplete frequencycontinuous last run13s ago | 0 | — | · | — | — | 13s ago |
gpumon:scheduler | stale statuscomplete frequencycontinuous last run20h ago | — | — | · | — | — | 20h ago |
gpumon:submitter:post:nvidia-1 | complete statuscomplete frequencycontinuous last run1s ago | 100.0% (1/1) | — | · | — | — | 1s ago |
gpumon:submitter:post:nvidia-2 | complete statuscomplete frequencycontinuous last run3s ago | 100.0% (1/1) | — | · | — | — | 3s ago |
gpumon:submitter:post:nvidia-3 | complete statuscomplete frequencycontinuous last run5s ago | 100.0% (1/1) | — | · | — | — | 5s ago |
gpumon:submitter:post:nvidia-4 | complete statuscomplete frequencycontinuous last run1s ago | 100.0% (1/1) | — | · | — | — | 1s ago |
gpumon:submitter:post:spark-1 | complete statuscomplete frequencycontinuous last run5s ago | 100.0% (1/1) | — | · | — | — | 5s ago |
gpumon:submitter:post:spark-2 | complete statuscomplete frequencycontinuous last run1s ago | 100.0% (1/1) | — | · | — | — | 1s ago |
gpumon:watchdog | complete statuscomplete frequencycontinuous last run3m ago | — | — | · | — | — | 3m ago |
mem0-federation 1
| workflow | status | progress | rate | trend (7d) | eta | errors | seen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
mem0:ingest-sessions | stale statuscomplete frequencycontinuous last run41d ago | — | — | · | — | — | 41d ago |
mem0-pipeline 1
| workflow | status | progress | rate | trend (7d) | eta | errors | seen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
probe | stale statuscomplete frequencycontinuous last run40d ago | — | — | · | — | — | 40d ago |